skip to Main Content

Dobrodošli!

Na ovoj stranici se vrši upis novih članova u Vaterpolo školu Partizan.

Svim novim članovima omogućavamo test period u trajanju od 15 dana!

1. Možete nas pozvati direktno (klikom na jedno od dva dugmeta ispod):

2. Možete popuniti formu ispod i mi ćemo Vas pozvati:



    Koje je godište Vaše dete?


    Da li ima plivačke sposobnosti?






    Zvanična prezentacija Vaterpolo kluba PARTIZAN

    Četvrti vikend Regionalne lige

    manojlovicmarkoTakmičenje u ligaškom delu Triglav Regionalne lige se bliži polovini. Ovog vikenda odigran je četvrti vikend, sedmo i osmo kolo.
    Partizan i dalje drži četvrto mesto na tabeli, iza Juga, Jadrana i Primorja.

    Regionalna liga, 7. kolo
    Vojvodina – Radnički 9:8 (3:3, 2:4, 1:1, 3:0)
    Primorje EB – POŠK 20:6 (4:4, 6:2, 5:0, 5:0)
    Partizan Rajfajzen – Jug 6:8 (3:1, 0:2, 0:2, 3:3)
    Mladost – Mornar BS 12:11 (3:4, 2:3, 4:2, 3:2)
    Crvena zvezda – Jadran Carine 1:8 (0:1, 1:3, 0:2, 0:2)

    Regionalna liga, 8. kolo
    Partizan – Jadran Carine 10:12 (2:3, 3:5, 3:3, 2:1)
    Primorje – Mornar BS 20:3 (8:0, 4:1, 6:2, 2:0)
    Mladost – POŠK 12:5 (2:2, 4:0, 4:1, 2:2)
    Crvena zvezda – Jug 7:16 (1:5, 1:3, 2:5, 3:3)

    Plasman

    1. Jug KO                 24 (8 utakmica)
    2. Jadran Carine    21 (8)
    3. Primorje EB       18 (7)
    4. Partizan RF        10 (7)
    5. Mladost               10 (7)
    6. Mornar BS          7 (7)
    7. Crvena zvezda    6 (7)
    8. OVK POŠK         4 (7)
    9. Vojvodina           3 (7)
    10.Radnički             2 (7)

    Liga se nastavlja za dve nedelje. Partizan, zajedno sa Zvezdom, putuje u Split. U petak, 20. novembra, igraće sa Mornarom, a dva dana kasnije sa POŠK-om.